| Titre / Extrait | Pages / poids |
|---|---|
| AERS (Abridged External Rating System)Base de données externe qui calcule les prix en temps réel par le truchement du Millennium Network Control Centre (NCC) (en anglais*) | 2 / 189 Ko |
| Business Management and Technical ServicesServices de gestion des affaires et services techniques qui permettent aux clients d'accroître la productivité et de réduire les coûts de leurs services de téléphonistes et de leurs centres d'appels (en anglais*) | 1 / 125 Ko |
| CACS Enterprise Collections Recovery for TelecommunicationsApplique les capacités avancées des CACS Enterprise à vos activités de recouvrement, vous permettant de gérer de tout le processus de recouvrement. | 4 / 513 Ko |
| CBR : Customer Billing RelationshipsEn collaboration avec BellSouth, CGI intègre les systèmes de facturation d'entreprises et de service à la clientèle afin de fournir une solution combinée de reconnaissance et de gestion de contrats. (en anglais*) | 4 / 360 Ko |
| Churn Management (gestion des abonnements)Explique comment maximiser l'efficacité de la fidélisation de la clientèle et des initiatives de rétention. (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
| Credit Risk ManagementSolutions en matière de services et de technologie de consultation afin d'aider les agences de télécommunications à optimiser la rentabilité de leurs clients. (en anglais*) | 4 / 412 Ko |
| eINcent: Enterprise Incentive ManagementCette solution de CGI relie tous les réseaux de vente internes et externes et perfectionne les processus de gestion par intéressement pour l'industrie des télécommunications. (en anglais*) | 4 / 701 Ko |
| External Rating SystemSolution qui libère de précieuses ressources de commutation en calculant les prix en temps réel au niveau du commutateur 100/200 ou DMS-500, par l'entremise du réseau SS7 (en anglais*) | 2 / 247 Ko |
| Gestion déléguéeCette brochure décrit l'approche que CGI utilise pour établir des partenariats distinctifs en adaptant ses services d'impartition de la technologie et des processus d'affaires à l'environnement particulier de chacun de ses clients | 4 / 160 Ko |
| Identicate for TelecomunicationsSolution d'authentification et de prévention de vol d'identité en temps réel permettant aux entreprises de savoir en quelques secondes exactement qui sont leurs clients. (en anglais*) | 2 / 555 Ko |
| IPCentricITySurvol des pratiques et solutions comprises dans le concept IPCentricITy. (en anglais*) | 2 / 205 Ko |
| IPCentricITy Next Generation IP ApplicationsUn bref survol des applications IP de prochaine génération formant la base des nouveaux produits et services. (en anglais*) | 2 / 198 Ko |
| IPCentricITy Service Delivery Solution (solution de prestation de services)La solution de prestation de services de CGI est l'architecture IP à standard ouvert la plus complète sur le marché. (en anglais*) | 2 / 154 Ko |
|
IPCentricITy Set Top Box Applications Les applications pour boîtiers décodeurs IPCentricITyMC : découvrez comment les fournisseurs de services de communications et les sociétés à réseaux multiples peuvent intégrer leurs plates-formes de traitement de la voix, des données et de la vidéo pour hisser leurs services à des niveaux jamais atteints. (en anglais*) |
2 / 167 Ko |
| IPCentricITy SynthesisAperçu de la plate-forme de création de services de Synthesis, laquelle utilise des services prédéfinis IP de prochaine génération et accélère le lancement de nouveaux produits. (en anglais*) | 2 / 186 Ko |
| Managed services: maximizing the power of peopleLa gestion de l'aspect humain de l'impartition est essentielle au succès. L'expérience d'impartition de CGI confirme que des résultats professionnels et une conversion TI positifs sont optimisés lorsque les employés impartis d'un client sont pleinement engagés — c'est-à-dire qu'ils comprennent et soutiennent le processus de conversion en plus d'y participer activement. La stratégie d'impartition renomée de CGI comprend une composante de ressources humaines importante qui aide les clients partout dans le monde à transférer leurs employés rapidement et efficacement. (en anglais*) | 4 / 2 Mo |
| Mobile Data Services: IP Mediation and Event ChargingDécrit les solutions et l'expertise en intégration de CGI conçues pour aider les agences de télécommunications à accélérer leurs nouveaux services de transmission de données vers le marché, tout en réduisant les coûts. (en anglais*) | 2 / 210 Ko |
| Mobile Data Services: Order Management and ProvisioningLa solution de gestion de commande et d'approvisionnement complète et flexible de CGI aide les entreprises de télécommunications à transférer leurs clients de services à commandes vocales seulement aux services de données de haut niveau. (en anglais*) | 2 / 286 Ko |
| Mobile Data Services: Partner Business SuiteDécrit les solutions et services offerts par CGI pour aider les entreprises de télécommunications mobiles à attirer des partenaires majeurs et mieux gérer leur processus de conception de services. (en anglais*) | 4 / 664 Ko |
| OCAS (Operator Call Analysis System)Solution qui détermine les volumes d'appels pour les grossistes, les détaillants et les téléphones publics, et leur permet ainsi de faire des prévisions plus justes et plus complètes (en anglais*) | 2 / 258 Ko |
| ReferenceSystème qui fournit aux abonnés un accès immédiat à des renseignements fréquemment demandés (en anglais*) | 2 / 228 Ko |
| Solutions de commerce ATGGrâce aux solutions de commerce ATG de CGI, les entreprises peuvent adopter un modèle unifié de vente inter-canaux rentable et efficace et créer une expérience client transparente, qu’elle soit sur le Web, en magasin, au téléphone, en kiosque ou sur appareil mobile. | 2 / 138 Ko |
| Strata Enterprise for TelecommunicationsUne solution de gestion décisionnelle qui permet aux agences de télécommunications de prendre des décisions rentables et efficaces tout au long du cycle de vie des clients, et ce, à l'échelle de l'entreprise. (en anglais*) | 2 / 986 Ko |
| Tapestry : Convergent Billing and Order ManagementOffre un survol complet des capacités de la série de produits de tarification combinée et d'assistance à la clientèle de premier rang de CGI (en anglais*) | 4 / 106 Ko |
| Tapestry Adjunct RaterCette solution permet aux fournisseurs de tirer profit des plus récentes nouveautés en matière de tarification sans remplacer leurs systèmes de tarification existants. (en anglais*) | 4 / 97 Ko |
| Tapestry Order OrchestrationDécrit le module indépendant de la série Tapestry qui offre une gestion des commandes flexible afin d'assurer l'optimisation de la main-d'oeuvre et du flux de travail. (en anglais*) | 4 / 105 Ko |
| TCDS (Time and Charge Delivery System)Centralise les demandes de calcul des durées et des prix (en anglais*) | 2 / 583 Ko |
| TRS (Telecommunications Relay System)Application qui permet aux fournisseurs de gérer efficacement les services de relais sur une plate-forme multifonctionnelle (en anglais*) | 2 / 253 Ko |
| WorkProSystème d'information de gestion qui extrait et compile constamment, en temps réel, les données sur les files d'attente et les activités des téléphonistes (en anglais*) | 2 / 287 Ko |
* Les solutions et services sont offerts en français ou en anglais selon les marchés
- ACCUEIL
- GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
- DOCUMENTATION - TÉLÉCOMMUNICATIONS
- ÉVÉNEMENTS
- CONTACT US
- POUR NOUS JOINDRE







