| Titre / Extrait | Pages / poids |
|---|---|
| Application service provider solutions for energy companiesUn fournisseur de services applicatifs (ASP) qui vous offre une solution économique et efficace qui répond aux besoins de votre entreprise à un faible coût mensuel, en plus d'être accessible par l'entremise d'un navigateur Web. (en anglais*) | 2 / 126 Ko |
| Business process outsourcing solutions for energy companiesCette solution représente une option pour les sociétés d'énergie qui embauchent de nouveaux employés. Nous vous offrons un traitement opérationnel par l'entremise d'un navigateur Web. (en anglais*) | 2 / 124 Ko |
| CGI's Commitment to Oil & GasSolutions et services de CGI conçus pour les sociétés pétrolières et gazières. (en anglais*) | 2 / 573 Ko |
| Exposure Assessment System (EAS)Une application Web qui aide les organisations à gérer de manière exhaustive et économique les risques en santé auxquels les employés sont exposés (en anglais*). | 2 / 73 Ko |
| Gestion déléguéeCette brochure décrit l'approche que CGI utilise pour établir des partenariats distinctifs en adaptant ses services d'impartition de la technologie et des processus d'affaires à l'environnement particulier de chacun de ses clients | 4 / 160 Ko |
| Gestion financière enVisionL'accès à des renseignements financiers à jour et précis est essentiel pour prendre les bonnes décisions et assurer la croissance et l'essor d'une entreprise. | 2 / 142 Ko |
| Horizon AccountingPermet aux entreprises de suivre leurs profits à court terme et leur croissance à long terme afin de maintenir leur positionnement concurrentiel. Automatisez vos procédés et consacrez vos ressources essentielles aux projets à valeur ajoutée. Ce système améliorera l'exactitude de vos données et accélérera vos fermetures de fin de mois. (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
| Horizon First PurchaserPropose une méthode efficace pour suivre et tirer profit de vos relevés pétroliers (run tickets). (en anglais*) | 2 / 167 Ko |
| Horizon for TrustsAssure la gestion des comptes, la gestion des baux des sociétés pétrolières et gazières, la gestion des minéraux solides, la gestion des commandes par division, le suivi des paiements, l'évaluation immobilière et la comptabilité liée à la diminution des réserves des fiduciaires. (*en anglais) | 2 / 131 Ko |
| Horizon LandOffre des réponses rapides aux cas de gestion foncière les plus complexes et vous permet d'organiser vos fichiers directement sur votre poste de travail. (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
| Horizon Management Reporting SolutionsConvertit les données de transaction en information pertinente et ponctuelle, transmise dans des rapports de gestion clés, comme les états financiers et les états des locations. (en anglais*) | 2 / 131 Ko |
| Horizon OverviewHorizon est une solution commerciale qui vous aide à saisir et gérer facilement, rapidement et précisément des données financières, opérationnelles et de location à l'échelle de votre entreprise. (en anglais*) | 2 / 133 Ko |
| Horizon ProductionSuit les volumes de production et de ventes depuis leur source, ce qui vous permet de les consigner selon la méthode qui correspond à votre modèle de gestion. (en anglais*) | 2 / 131 Ko |
| Horizon TEAMHorizon TEAM de CGI est un système en ligne de suivi des commandes de division qui rapproche les membres de votre équipe, vous offrant donc une efficacité accrue, un plus haut niveau de responsabilisation et de meilleures relations avec vos clients. (en anglais*) | 2 / 131 Ko |
| IdenticateSolution d'authentification et de prévention de vol d'identité en temps réel permettant aux entreprises de savoir en quelques secondes exactement qui sont leurs clients. (en anglais*) | 2 / 512 Ko |
| LANDman SuiteUn système intégré de gestion des baux et des contrats pour les sociétés pétrolières actives au Canada | 2 / 119 Ko |
| Managed services: maximizing the power of peopleLa gestion de l'aspect humain de l'impartition est essentielle au succès. L'expérience d'impartition de CGI confirme que des résultats professionnels et une conversion TI positifs sont optimisés lorsque les employés impartis d'un client sont pleinement engagés — c'est-à-dire qu'ils comprennent et soutiennent le processus de conversion en plus d'y participer activement. La stratégie d'impartition renomée de CGI comprend une composante de ressources humaines importante qui aide les clients partout dans le monde à transférer leurs employés rapidement et efficacement. (en anglais*) | 4 / 2 Mo |
| MapCe système intègre des fonctions de mappage, de récupération et de furetage, ainsi que de puissants outils d'analyse de données spatiales, avec la convivialité l'intuition d'un système d'information géographique (SIG). (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
| Noeud d'intégration ESSLe noeud d’intégration ESS de CGI est une solution d’échange de données .NET entièrement configurable et adaptable à un grand nombre d’environnements matériels et logiciels. | 2 / 153 Ko |
| PetroComp AccountingSystème convivial de comptabilité pour les sociétés pétrolières et gazières qui gère une multitude de fonctions, depuis les activités de comptabilité générales, comme les comptes clients et fournisseurs, ainsi que l'établissement de rapports du GL et financiers, jusqu'à celles liées à la comptabilité commune, comme les autorisations de dépenses, la facturation interentreprises et les distributions de revenus. (en anglais*) | 2 / 152 Ko |
| PetroComp LandSystème sophistiqué et convivial conçu pour gérer vos concessions pétrolières ou gazières, ainsi que toute autre propriété comprenant des frais. (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
| PetroComp PEEKPetroComp PEEK est un progiciel d'évaluation économique pour sociétés pétrolières offrant l'information requise pour prendre des décisions difficiles en ce qui a trait aux acquisitions et aux désinvestissements, à l'analyse de zones d'intérêt à explorer, aux comparaisons de financement et d'adossement, aux estimations des réserves, aux prévisions budgétaires, ainsi qu'à l'analyse du risque sur la valeur attendue. (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
| PetroComp ProductionPPetroComp Production vous aide à automatiser vos procédures et consacrer vos ressources essentielles aux projets à valeur ajoutée. Ce système améliorera l'exactitude de vos données et accélérera vos fermetures de fin de mois. (en anglais*) | 2 / 152 Ko |
| ProStewardUne plate-forme qui permet aux entreprises de gérer leurs données sur les produits chimiques, la réglementation, la toxicologie et les produits. | 2 / 239 Ko |
| Solution de comptabilité d'exploitation PASLa solution PAS est conçue pour compiler et rassembler dans des rapports les données financières et d'exploitation essentielles. Ces rapports permettent ensuite aux comptables de production de prendre des décisions éclairées quant à l'avenir de leurs sociétés pétrolières et gazières. | 2 / 123 Ko |
| Solutions de gestion de la productionLa gamme de solutions de gestion de la production de CGI offre des moyens efficaces de recueillir, compiler et présenter des données provenant du terrain. | 2 / 109 Ko |
| Strata EnterpriseUne solution de gestion décisionnelle qui permet aux entreprises de prendre des décisions rentables et efficaces tout au long du cycle de vie des clients, et ce, à l'échelle de l'entreprise. (en anglais*) | 2 / 184 Ko |
| WorkPayUne solution permettant un traitement de factures responsable, rapide et fiable. (en anglais*) | 2 / 130 Ko |
* Les solutions et services sont offerts en français ou en anglais selon les marchés






