| Titre / Extrait | Pages / poids |
|---|---|
| Brochure sur les solutions TI de CGI dans le secteur de la santéAperçu des solutions et des services de CGI en matière de santé. CGI élabore et gère des solutions d’affaires, cliniques et TI pour les activités les plus complexes et essentielles des organisations de santé des secteurs public et privé. | 12 / 201 Ko |
| CGI EdgeSolution en ligne qui offre une capacité de traitement complète aux compagnies d'assurances. Cette solution conviviale, puissante et intuitive offre des fonctions exhaustives et éprouvées. (en anglais*) | 4 / 843 Ko |
| CGI Edge Analytics (gestion des commandes)Ajoute la puissance des données à vos décisions d'entreprise et combine des modèles conceptuels, logiques et physiques qui représentent les besoins d'entreprise de toutes les compagnies d'assurances de biens et de risques. (en anglais*) | 2 / 145 Ko |
| CGI Edge Billing (module Web)Offre aux entreprises la flexibilité nécessaire à la facturation des contrats en temps réel, par agence, par compte ou par groupe. (en anglais*) | 2 / 259 Ko |
| CGI Edge Claims (gestion de dossiers d'indemnisation)Offre des fonctions puissantes et conviviales pour toute la durée de vie d'une demande d'indemnisation, depuis le premier rapport jusqu'à sa fermeture, pour les usagers internes et externes. (en anglais*) | 2 / 256 Ko |
| CGI Edge Data Interchange (gestion électronique des processus et de traitement de l'image)Un puissant outil d'échange de données afin de partager de l'information avec des partenaires et de convertir des données depuis des sources différentes. (en anglais*) | 2 / 252 Ko |
| CGI Edge Document Automation (module d'interface)Dégage un traitement ininterrompu, des activités efficaces et des résultats constants. (en anglais*) | 2 / 456 Ko |
| CGI Edge Policy (gestion des contrats)Couvre la durée de vie complète d'un contrat, incluant l'évaluation et l'émission, la gestion du contrat, la réassurance automatisée, le traitement en agence et la production de rapports de statistiques et de gestion. (en anglais*) | 2 / 255 Ko |
| CGI Edge Rating (module de tarification)Logiciel orienté objet parfaitement assorti au contrat qui permet aux non-informaticiens de concevoir, d'élaborer et de mettre à l'essai des algorithmes de tarification. (en anglais*) | 2 / 162 Ko |
| CGI Edge Underwriting (module de souscription)Logiciel à base de règles parfaitement assorti au contrat qui vous permet d'appliquer un processus ininterrompu. (en anglais*) | 2 / 500 Ko |
| CGI Edge Workflow/Imaging (module d'impression)Comprend l'acheminement automatique des projets, ainsi que la visualisation, la saisie, l'acheminement et le partage de documents. (en anglais*) | 2 / 144 Ko |
| CGI leading the way with Insurance Fusion360™Insurance Fusion360 est une suite complètement intégrée et extensible offrant la gamme complète d’applications destinées au traitement des processus essentiels des compagnies d’assurance de moyenne à grande envergure, comme la gestion des polices, la gestion des réclamations, la facturation et la tarification. (en anglais*) | 2 / 42 Ko |
| CGI RatabaseImpartissez votre moteur de tarification pour gagner des parts de marché, accélérer le traitement et vous démarquer de la concurrence grâce à RatabaseMD | 6 / 60 Ko |
| Gestion déléguéeCette brochure décrit l'approche que CGI utilise pour établir des partenariats distinctifs en adaptant ses services d'impartition de la technologie et des processus d'affaires à l'environnement particulier de chacun de ses clients | 4 / 160 Ko |
| HITSLe fichier central des sinistres habitation (HITS ou FCSH) de CGI : une source d'information essentielle en assurance habitation | 1 / 184 Ko |
| HITSPlusL'outil de notation des risques en assurance habitation | 1 / 215 Ko |
| HITSValuationLa solution qui aide les assureurs à s'attaquer au problème de la sous-assurance | 1 / 183 Ko |
| IdenticateSolution d'authentification et de prévention de vol d'identité en temps réel permettant aux entreprises de savoir en quelques secondes exactement qui sont leurs clients. (en anglais*) | 2 / 512 Ko |
| Insurance Fusion360 overviewInsurance Fusion360 est une suite complètement intégrée et extensible offrant la gamme complète d’applications destinées au traitement des processus essentiels des compagnies d’assurance de moyenne à grande envergure, comme la gestion des polices, la gestion des réclamations, la facturation et la tarification. (en anglais*) | 2 / 44 Ko |
| Insurance Information ServicesLa bonne information au bon moment. (en anglais*) | 2 / 128 Ko |
| Managed services: maximizing the power of peopleLa gestion de l'aspect humain de l'impartition est essentielle au succès. L'expérience d'impartition de CGI confirme que des résultats professionnels et une conversion TI positifs sont optimisés lorsque les employés impartis d'un client sont pleinement engagés — c'est-à-dire qu'ils comprennent et soutiennent le processus de conversion en plus d'y participer activement. La stratégie d'impartition renomée de CGI comprend une composante de ressources humaines importante qui aide les clients partout dans le monde à transférer leurs employés rapidement et efficacement. (en anglais*) | 4 / 2 Mo |
| Policy Administration OutsourcingGrâce à son expertise technologique et industrielle, CGI offre aux compagnies d'assurances des services complets de gestion de politiques. (en anglais*) | 2 / 554 Ko |
| Production des rapports réglementaires et statistiquesDes services de production de rapports réglementaires et statistiques de premier plan pour les assureurs | 2 / 90 Ko |
| RatabaseUn ensemble complet d'outils permettant aux compagnies d'assurances de concevoir, produire et lancer des produits le plus rapidement possible. (en anglais*) | 6 / 1014 Ko |
| Solution de gestion de casLa solution de gestion de cas de CGI automatise et transforme la gestion de cas, la rendant plus efficace et flexible, en plus d’améliorer le service à la clientèle. | 2 / 187 Ko |
| Vue d'ensemble de l'assurance multirisqueCGI offre une gamme complète de services : consultation, intégration de systèmes, impartition des processus informatiques et d'affaires, ainsi que solutions d'avant-garde pour aider les compagnies d'assurance à relever leurs défis d'entreprise et à dépasser leurs concurrents | 2 / 264 Ko |
* Les solutions et services sont offerts en français ou en anglais selon les marchés
- ACCUEIL
- DOMAINES
- DOCUMENTATION SUR L’ASSURANCE
- LIENS UTILES
- ÉVÉNEMENTS
- POUR NOUS JOINDRE







