- ACCUEIL
- INFORMATION FINANCIÈRE
- INFO INVESTISSEUR
- LIENS UTILES
- ÉVÉNEMENTS
- CONTACTS
Rapports financiers
2013 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rapports trimestriels | Communiqués | Rapports de gestion | États financiers | Webdiffusions |
| T4 et E2013 | Web | Audio | T3 | Web | Audio |
| T2 | Web | Audio | ||
| T1 | Web | Audio | ||
| Points saillants des résultats financiers au 30 septembre 2013 (8 derniers trimestres) (en anglais*) | ||||
2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rapports trimestriels | Communiqués | Rapports de gestion | États financiers | Balados |
| T4 et E2012 | Web | MP3 | ||
| T3 | Web | MP3 | ||
| T2 | Web | MP3 | ||
| T1 | Web | MP3 | ||
| Rapport annuel 2012 | ||||
2011 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rapports trimestriels | Communiqués | Rapports de gestion | États financiers | Balados |
| T4 et E2011 | Web | MP3 | ||
| T3 | Web | MP3 | ||
| T2 | Web | MP3 | ||
| T1 | Web | MP3 | ||
| Rapport annuel 2011BAII ventilation historique | ||||
2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rapports trimestriels | Communiqués | Rapports de gestion | États financiers | Balados |
| T4 et E2010 | Web | MP3 | ||
| T3 | Web | MP3 | ||
| T2 | Web | MP3 | ||
| T1 | Web | MP3 | ||
| Rapport annuel 2010 | ||||
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rapports trimestriels | Communiqués | Rapports de gestion | États financiers | Balados |
| T4 et E2009 | Web | MP3 | ||
| T3 | Web | MP3 | ||
| T2 | Web | MP3 | ||
| T1 | Web | MP3 | ||
| Rapport annuel 2009 | ||||
- Centre des médias
- Salle de presse
- Événements
- Études de cas
- Documents de réflexion
- Brochures
© Groupe CGI inc. | Restrictions et conditions juridiques | Confidentialité | Plan du site | Site mobile | Trouvez un bureau





