| Aux 30 septembre et pour les exercices clos à ces dates | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) | $ | $ | $ |
| Performance financière | |||
| Produits | 4 323 237 | 3 732 117 | 3 825 161 |
| BAII ajusté1 | 561 952 | 511 902 | 460 741 |
| Marge du BAII ajusté | 13,0 % | 13,7 % | 12,0 % |
| Bénéfice net | 435 065 | 362 766 | 317 205 |
| Marge bénéficiaire nette | 10,1 % | 9,7 % | 8,3 % |
| Bénéfice de base par action4 (en dollars) | 1,64 | 1,27 | 1,03 |
| Bénéfice dilué par action4 (en dollars) | 1,58 | 1,24 | 1,02 |
| Bénéfice net (selon les PCGR des États-Unis)2 | 435 125 | 363 276 | 314 927 |
| Bénéfice de base par action (selon les PCGR des États-Unis)2,4 (en dollars) | 1,64 | 1,27 | 1,02 |
| Bénéfice dilué par action (selon les PCGR des États-Unis)2,4 (en dollars) | 1,58 | 1,24 | 1,01 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation poursuivies | 571 215 | 552 367 | 630 244 |
| Situation financière | |||
| Total de l'actif | 4 685 543 | 4 607 191 | 3 899 910 |
| Capitaux propres4 | 2 346 356 | 2 152 631 | 2 275 254 | Dette à long terme (portions court terme et long terme) | 1 005 681 | 1 153 876 | 283 130 |
| Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette à long terme3 | 26,8 % | 30,6 % | s.o. |
| Exercice 2011 | Exercice 2010 | |||||||
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Résultats trimestriels | ||||||||
| Produits | 1 031 565 | 1 037 913 | 1 133 071 | 1 120 688 | 1 007 056 | 901 614 | 910 441 | 913 006 |
| BAII ajusté | 102 772 | 144 342 | 156 290 | 158 549 | 139 801 | 128 702 | 123 963 | 119 436 |
| Marge du BAII ajusté | 10,0 % | 13,9 % | 13,8 % | 14,1 % | 13,9 % | 14,3 % | 13,6 % | 13,1 % |
| Bénéfice net | 73 093 | 118 438 | 116 961 | 126 574 | 84 076 | 85 880 | 81 591 | 111 219 |
| Marge du bénéfice net | 7,1 % | 11,4 % | 10,3 % | 11,3 % | 8,3 % | 9,5 % | 9,0 % | 12,2 % |
| Bénéfice de base par action | 0,28 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,38 |
| Bénéfice dilué par action | 0,27 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,37 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
192 782 | 90 076 | 193 147 | 95 210 | 158 473 | 102 750 | 125 016 | 166 128 |
Table des matières
Respecter nos engagements…
en travaillant ensemble.
Analyse par la direction de la situation
financière
et des résultats d'exploitation
Rapports de la direction et des vérificateurs
États financiers consolidés
Notes complémentaires